Najbogatsi Polacy wg "Wprost" 2010
Tagi:
Jan Kulczyk Leszek Czarnecki Zygmunt Solorz-Żak fortuna lista najbogatszych majątek miliarderzy najbogatsi Polacy |
wszystkie tagiW najnowszym zestawieniu 100 najbogatszych Polaków skład dwóch pierwszych pozycji jest ten sam, a na podium wskoczył nowy miliarder. Czołówce "przybyło" - wartość ich majątku wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem.
| Lp. | Imię i nazwisko | Wiek | Główne źródło majątku | Wartość majątku w mld PLN |
| 1. | Jan Kulczyk | 60 | Kulczyk Investments (inwestycje) | 7,1 |
| 2. | Zygmunt Solorz-Żak | 54 | Polsat (media) | 6,6 |
| 3. | Leszek Czarnecki | 48 | Getin Holding (usługi bankowe, ubezpieczenia itp.), LC Corp (deweloper) | 4,3 |
| 4. | Marek Mikuśkiewicz z rodziną | 60 | MarcPol (sieć handlowa | 3,9 |
| 5. | Michał Sołowow | 48 | Cersanit, Echo Investment, Barlinek (branża budowlano-deweloperska) | 2,7 |
| 6. | Jerzy Starak z żoną | 63 | Polpharma (farmaceutyka) | 2,66 |
| 7. | Dariusz Miłek | 42 | NG2 (dystrybucja obuwia) | 1,8 |
| 8. | Jarosław Pawluk | 49 | CTL Logistics (spółka kolejowa - obecnie Pawluk nie jest jej włascicielem) | 1,6 |
| 9. | Rodzina Jana Wejcherta | | Grupa ITI (media) | 1,6 |
| 10. | Aleksander Gudzowaty z rodziną | 72 | Bartimpeks (handel zagraniczny, inwestycje w infrastrukturę) | 1,5 |
| Źródło: Wprost |
W porównaniu do
zeszłorocznego zestawienia czołowa "3" jest taka sama z wyjątkiem pozycji trzeciej, gdzie Sławomira Smołokowskiego zastąpił Leszek Czarnecki. Taki skład personalny podium jest identyczny jak w
rankingu sprzed dwóch lat. Warto również dodać, że pdium jest takie samo jak w
tegorocznym rankingu Forbesa.
Rafał Bednarz
Opublikowano: 12 lipca 2010
Ala (gość)
21 lipca 2010, 13:15
Najmłodszy ma 42 lata :)